成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
北角 | 維港頌 | B3/64 | 3.380 | 2023-03-20 | |
北角 | 維港頌 | B3/64 | 3.380 | 2023-03-20 | |
北角 | 金都洋樓/海都洋樓/銀都洋樓 | 5/65 | 2.000 | 2023-03-16 | |
北角 | 金都洋樓/海都洋樓/銀都洋樓 | 5/65 | 2.000 | 2023-03-16 | |
北角 | 海璇 第01B期 | B2/8015 | 4.800 | 2023-03-09 | |
北角 | 海璇 第01B期 | B2/8015 | 4.800 | 2023-03-09 | |
北角 | 康明/康和/康麗苑 | L5/13 | 2.150 | 2023-03-07 | |
北角 | 城市花園 | L1/29 | 1.500 | 2023-03-06 | |
北角 | 金堡大廈 | 3/3 | 0.950 | 2023-03-06 | |
|
|||||
北角 | 金堡大廈 | 3/3 | 0.950 | 2023-03-06 | |
北角 | 城市花園 | L1/29 | 1.500 | 2023-03-06 | |
北角 | 金龍大廈 | -/726 | 0.700 | 2023-03-01 | |
北角 | 海璇 第01B期 | B2/8015 | 4.800 | 2023-02-23 | |
北角 | 富澤花園 | MG/80 | 1.380 | 2023-02-15 | |
北角 | 富澤花園 | MG/80 | 1.380 | 2023-02-15 | |
北角 | 城市花園 | L1/111 | 1.518 | 2023-02-09 | |
北角 | 城市花園 | L1/111 | 1.518 | 2023-02-09 | |
北角 | 百福花園 | -/255 | 1.700 | 2023-02-07 | |
北角 | 百福花園 | -/255 | 1.700 | 2023-02-07 | |
北角 | 月明樓 | 2/5 | 1.580 | 2023-02-06 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。