刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B1/P227 1.650 2023-01-09 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B2/P95 1.600 2023-01-09 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B1/P227 1.650 2023-01-09 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B1/P56 1.480 2022-12-19 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B1/P56 1.480 2022-12-19 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B1/P193 1.745 2022-12-15 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B1/P193 1.745 2022-12-15 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B1/P185 1.700 2022-10-31 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B1/P185 1.700 2022-10-31 走勢圖

將軍澳 將軍澳廣場 B2/P224 1.800 2022-08-15 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B2/P224 1.800 2022-08-15 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B2/P46 1.865 2022-08-03 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B2/P262 1.890 2022-08-03 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B2/P262 1.890 2022-08-03 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B2/P46 1.865 2022-08-03 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B1/P284 1.763 2022-07-13 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B1/P284 1.763 2022-07-13 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B1/P214 1.900 2022-07-06 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B1/P214 1.900 2022-07-06 走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 B1/P238 1.880 2022-05-31 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。