刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
啟德 啟德1號 第01期 B/M7 0.190 2024-01-05 走勢圖
啟德 啟德1號 第01期 B/P18 3.500 2023-12-08 走勢圖
啟德 啟德1號 第01期 停車場 B/P63 2.980 2023-06-16 走勢圖
啟德 啟德1號 第01期 停車場 B/P63 2.980 2023-06-16 走勢圖
啟德 啟德1號 第02期 停車場 B/86 43.680 2023-06-16 走勢圖
啟德 啟德1號 第01期 停車場 B/C8 330.000 2023-05-11 走勢圖
啟德 啟德1號 第01期 停車場 B/C7 330.000 2023-05-11 走勢圖
啟德 啟德1號 第01期 停車場 B/C6 330.000 2023-05-11 走勢圖
啟德 啟德1號 第01期 停車場 B/C5 330.000 2023-05-11 走勢圖

啟德 啟德1號 第01期 停車場 B/C4 330.000 2023-05-11 走勢圖
啟德 啟德1號 第01期 停車場 B/C2 330.000 2023-05-11 走勢圖
啟德 啟德1號 第01期 停車場 B/C3 330.000 2023-05-11 走勢圖
啟德 啟德1號 第02期 停車場 B/C19 320.000 2023-05-11 走勢圖
啟德 啟德1號 第02期 停車場 B/C20 320.000 2023-05-11 走勢圖
啟德 啟德1號 第01期 停車場 B/CM2 330.000 2023-05-11 走勢圖
啟德 啟德1號 第01期 停車場 B/CM3 330.000 2023-05-11 走勢圖
啟德 啟德1號 第01期 停車場 B/C25 330.000 2023-05-11 走勢圖
啟德 啟德1號 第01期 停車場 B/C23 330.000 2023-05-11 走勢圖
啟德 啟德1號 第01期 停車場 B/C22 330.000 2023-05-11 走勢圖
啟德 啟德1號 第01期 停車場 B/C21 330.000 2023-05-11 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。