刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
將軍澳 南豐廣場 P2/C293 1.300 2024-01-31 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 P2/C123 1.450 2023-10-24 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 P2/C77 1.500 2023-09-21 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 P2/C172 1.390 2023-03-27 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 P2/C217 1.420 2023-03-15 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 P2/C217 1.420 2023-03-15 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 P2/C172 1.390 2023-03-10 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 P2/C172 1.390 2023-03-10 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 P2/C270 1.480 2023-03-06 走勢圖

將軍澳 南豐廣場 P2/C270 1.480 2023-03-06 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 P2/C86 1.400 2023-02-08 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 P2/C86 1.400 2023-02-08 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 P2/C75 1.360 2022-12-01 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 P2/C75 1.360 2022-12-01 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 B/A18 1.380 2022-08-17 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 B/A18 1.380 2022-08-17 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 B/A42 1.850 2022-08-12 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 B/A128 1.620 2022-08-12 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 B/A42 1.850 2022-08-12 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 B/A128 1.620 2022-08-12 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。