成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
將軍澳 | CAPRI | B1/R29 | 1.830 | 2022-12-30 | |
將軍澳 | CAPRI | B1/R29 | 1.830 | 2022-12-30 | |
|
|||||
將軍澳 | CAPRI | B1/R57 | 2.365 | 2021-12-28 | |
將軍澳 | CAPRI | B1/R57 | 2.365 | 2021-12-28 | |
將軍澳 | CAPRI | B1/R79 | 2.400 | 2021-07-07 | |
將軍澳 | CAPRI | B1/R91 | 2.180 | 2021-06-29 | |
將軍澳 | CAPRI | B1/R06 | 3.000 | 2021-03-31 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。