成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
鑽石山 | 帝峰豪苑 | 2/73 | 1.090 | 2023-08-01 | |
鑽石山 | 帝峰豪苑 | 1/18 | 1.000 | 2023-06-28 | |
鑽石山 | 帝峰豪苑 | 2/57 | 1.500 | 2023-03-15 | |
鑽石山 | 宏景花園 | 3/R68 | 1.080 | 2022-07-29 | |
鑽石山 | 宏景花園 | 3/R68 | 1.080 | 2022-07-29 | |
鑽石山 | 帝峰豪苑 | 1/23 | 1.500 | 2022-01-17 | |
鑽石山 | 帝峰豪苑 | 2/53A | 1.300 | 2022-01-17 | |
鑽石山 | 帝峰豪苑 | 2/53A | 1.300 | 2022-01-17 | |
鑽石山 | 宏景花園 | 5/R203 | 1.220 | 2021-12-28 | |
|
|||||
鑽石山 | 宏景花園 | 5/R203 | 1.220 | 2021-12-28 | |
鑽石山 | 宏景花園 | 3/R108 | 1.210 | 2021-11-10 | |
鑽石山 | 帝峰豪苑 | 3/101 | 1.350 | 2021-09-15 | |
鑽石山 | 宏景花園 | 3/R73 | 1.200 | 2021-07-29 | |
鑽石山 | 宏景花園 | 3/R120 | 1.100 | 2021-07-26 | |
鑽石山 | 宏景花園 | 3/R120 | 1.100 | 2021-07-26 | |
鑽石山 | 帝峰豪苑 | 3/102 | 1.000 | 2021-05-28 | |
鑽石山 | 帝峰豪苑 | G/7 | 1.488 | 2021-05-11 | |
鑽石山 | 宏景花園 | 5/R233 | 1.100 | 2021-03-05 | |
鑽石山 | 帝峰豪苑 | 2/55 | 2.000 | 2021-01-06 | |
鑽石山 | 宏景花園 | 5/R255 | 1.200 | 2020-12-09 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。