刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
沙田 金獅花園 第02期 L3/18 0.980 2024-03-13 走勢圖
沙田 溱岸8號 1/R36 2.930 2024-03-13 走勢圖
沙田 美松苑 L3/3067 1.040 2024-03-13 走勢圖
沙田 沙田第一城 第04期 1/179 0.598 2024-03-12 走勢圖
沙田 雲疊花園 -/131 1.000 2024-03-07 走勢圖
沙田 美松苑 L1/MC1 0.239 2024-03-05 走勢圖
沙田 金獅花園 第01期 L4/76 1.238 2024-03-05 走勢圖
沙田 翠湖花園 第02期 B/65 0.590 2024-03-01 走勢圖
沙田 美松苑 L2/2061 1.230 2024-03-01 走勢圖

沙田 翠華花園 L1/24 0.850 2024-03-01 走勢圖
沙田 欣廷軒 2/P8 0.608 2024-02-29 走勢圖
沙田 沙田第一城 置富第一城.樂薈 3/295 0.738 2024-02-29 走勢圖
沙田 恒峰花園 L2/83 0.800 2024-02-23 走勢圖
沙田 帝堡城 L2/P33 0.670 2024-02-23 走勢圖
沙田 名城 第03期 盛世 CP/R412 0.000 2024-02-23 走勢圖
沙田 富騰工業中心 2/P14 0.800 2024-02-22 走勢圖
沙田 富豪花園 -/89 0.948 2024-02-16 走勢圖
沙田 駿景園 L1/B006 0.980 2024-02-19 走勢圖
沙田 華衛工貿中心 3/P3 1.180 2024-02-16 走勢圖
沙田 沙田第一城 置富第一城.樂薈 3/144 0.830 2024-02-16 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。