成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
筲箕灣 | 愛蝶灣 | 4/416 | 0.950 | 2023-09-11 | |
筲箕灣 | 愛蝶灣 | 6/676 | 0.815 | 2023-09-06 | |
筲箕灣 | 逸濤灣 | LG/32 | 2.718 | 2023-09-05 | |
筲箕灣 | 碧麗閣 | LG/20 | 1.000 | 2023-08-24 | |
筲箕灣 | 麗東海景豪苑 第02座 | B1/B3 | 1.350 | 2023-07-19 | |
筲箕灣 | 麗東海景豪苑 | B1/B3 | 1.350 | 2023-07-19 | |
筲箕灣 | 太康樓 | -/5 | 1.200 | 2023-06-27 | |
筲箕灣 | 太康樓 | -/5 | 1.200 | 2023-06-27 | |
筲箕灣 | 逸濤灣 | G/25 | 2.600 | 2023-06-21 | |
|
|||||
筲箕灣 | 逸濤灣 | G/25 | 2.600 | 2023-06-21 | |
筲箕灣 | 逸濤灣 | G/25 | 2.600 | 2023-06-15 | |
筲箕灣 | 逸濤灣 | G/25 | 2.600 | 2023-06-15 | |
筲箕灣 | 耀園花園大廈 | G/2 | 1.800 | 2023-06-09 | |
筲箕灣 | 耀園花園大廈 | G/2 | 1.800 | 2023-06-09 | |
筲箕灣 | 愛蝶灣 | 7/763 | 0.830 | 2023-06-05 | |
筲箕灣 | 愛蝶灣 | 7/763 | 0.830 | 2023-06-05 | |
筲箕灣 | 愛蝶灣 | 7/766 | 0.820 | 2023-05-31 | |
筲箕灣 | 愛蝶灣 | 7/766 | 0.820 | 2023-05-31 | |
筲箕灣 | 麗東海景豪苑 第02座 | G/25 | 1.669 | 2023-05-29 | |
筲箕灣 | 香島 | 1/R18 | 21.125 | 2023-05-24 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。