成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
石硤尾 | 花圃別墅 | -/44 | 0.720 | 2023-09-15 | |
石硤尾 | 畢架山花園 | L2/30 | 0.780 | 2023-09-13 | |
石硤尾 | 畢架山花園 | L2/12 | 0.780 | 2023-09-11 | |
石硤尾 | 畢架山花園 | L2/10 | 0.790 | 2023-08-11 | |
石硤尾 | 又一居 停車場 第21-25座 | CP1/16 | 1.080 | 2023-08-10 | |
石硤尾 | 又一居 停車場 第21-25座 | CP3/3,4 | 2.100 | 2023-08-01 | |
石硤尾 | 又一居 停車場 B區 | L2/255 | 1.080 | 2023-07-28 | |
石硤尾 | 又一居 停車場 B區 | L2/255 | 1.080 | 2023-07-28 | |
石硤尾 | 畢架山花園 | L3/80 | 9.850 | 2023-07-18 | |
|
|||||
石硤尾 | 秀菊苑 | G/18 | 20.800 | 2023-07-13 | |
石硤尾 | 緹外 | B/P20 | 5.001 | 2023-07-11 | |
石硤尾 | 緹外 | B/P09 | 5.001 | 2023-07-11 | |
石硤尾 | 緹外 | B/P10 | 5.001 | 2023-07-11 | |
石硤尾 | 緹外 | B/P19 | 5.001 | 2023-07-11 | |
石硤尾 | 緹外 | B/P19 | 5.001 | 2023-07-11 | |
石硤尾 | 緹外 | B/P200 | 5.001 | 2023-07-11 | |
石硤尾 | 緹外 | B/P09 | 5.001 | 2023-07-11 | |
石硤尾 | 緹外 | B/P10 | 5.001 | 2023-07-11 | |
石硤尾 | 又一居 停車場 B區 | L1/76 | 1.050 | 2023-07-10 | |
石硤尾 | 又一居 停車場 第21-25座 | CP2/32 | 1.130 | 2023-06-30 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。