刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
北角 莊士維港軒 27/C 6.800 2024-04-23
北角 維峰 12/B 6.000 2024-04-23
北角 慧雲峰 10/A 12.700 2024-04-23
北角 城市花園 第06座 13/E 13.800 2024-04-22
北角半山 寶馬山花園 第03座 PH/A 34.500 2024-04-22
北角 城市花園 第13座 10/F 9.480 2024-04-22
北角 東發大廈 B座 1/7 3.550 2024-04-22
北角 丹拿花園 第05座 14/C 10.480 2024-04-22
北角 丹拿花園 第05座 14/C 10.480 2024-04-22

北角 百福花園 鴻福閣 B座 13/E 5.970 2024-04-19
北角 乘龍閣 25/B 23.380 2024-04-19
北角 城市花園 第02座 13/H 10.380 2024-04-19
北角 莊士維港軒 27/C 6.800 2024-04-19
北角 康明苑 3/A 16.800 2024-04-18
北角 建業大廈 13/B 3.200 2024-04-18
北角半山 威景台 D座 (01-04室) 2/1 13.880 2024-04-18
北角 華興大廈 13/A 4.038 2024-04-18
北角 康明苑 34/B 22.430 2024-04-18
北角 維峰浚匯 22/D 7.271 2024-04-18
北角半山 寶馬山花園 第11座 10/A 15.900 2024-04-16

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區