刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
何文田 冠熹苑 32/7 4.300 2024-05-10
何文田 文豪閣 A座 12/A 17.000 2024-05-10
何文田 VAU RESIDENCE 20/G 6.717 2024-05-10
何文田 冠熹苑 32/7 4.300 2024-05-10
何文田 皓畋 第08座 2/F 9.880 2024-05-10
何文田 俊民苑 A座 文福閣 2/5 4.600 2024-05-10
何文田 文豪閣 A座 12/A 17.000 2024-05-10
何文田 ONE HOMANTIN TWR 06 11/E 8.500 2024-05-10
何文田 恒信園 第06期 19/B 15.700 2024-05-09

何文田 俊民苑 M座 文彥閣 3/3 4.990 2024-05-09
何文田 俊民苑 M座 文彥閣 3/3 4.990 2024-05-09
何文田 俊民苑 K座 文愛閣 2/10 5.000 2024-05-09
何文田 俊民苑 K座 文愛閣 2/10 5.000 2024-05-09
何文田 天鑄 第08座 18/D 46.800 2024-05-08
何文田 欣圖軒 第04座 12/D 5.500 2024-05-08
何文田 君逸山 29/B 8.180 2024-05-08
何文田 君逸山 29/B 8.180 2024-05-08
何文田 瑜一 天海 第01B座 23/A 30.975 2024-05-08
何文田 VAU RESIDENCE 17/H 0.090 2024-05-07
何文田 冠熹苑 9/18 3.760 2024-05-07

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區