刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
將軍澳 日出康城 第12B期 第02A座 31/B 7.298 2024-05-09
將軍澳 景林村 第04座 景楠樓 17/16 1.438 2024-05-09
將軍澳 蔚藍灣畔 第01座 28/C 5.800 2024-05-09
將軍澳 日出康城 第04A期 晉海 第01B座 43/E 7.000 2024-05-09
將軍澳 日出康城 第09C期 第01B座 46/D 8.000 2024-05-09
將軍澳 日出康城 第04A期 晉海 第01A座 27/A 12.438 2024-05-09
將軍澳 日出康城 第05A期 第02B座 36/B 8.500 2024-05-09
將軍澳 日出康城 第10期 第02B座 56/A 31.155 2024-05-09
將軍澳 日出康城 第10期 第02B座 55/A 31.155 2024-05-09

將軍澳 日出康城 第02期 領凱 第10座 左翼 36/LC 7.530 2024-05-09
將軍澳 唐明苑 A座 唐輝閣 14/14 3.200 2024-05-09
將軍澳 茵怡花園 第06座 11/G 4.500 2024-05-09
將軍澳 將軍澳廣場 第02期 第08座 54/D 7.868 2024-05-09
將軍澳 日出康城 第09A期 第03B座 62/F 5.800 2024-05-09
將軍澳 日出康城 第08期 第01座 41/H 11.000 2024-05-09
將軍澳 日出康城 第12B期 第02A座 19/C 6.363 2024-05-09
將軍澳 日出康城 第12B期 第02A座 43/D 6.464 2024-05-09
將軍澳 日出康城 第12B期 第02A座 28/A 6.630 2024-05-09
將軍澳 日出康城 第12B期 第02A座 48/E 4.975 2024-05-09
將軍澳 日出康城 第12B期 第02A座 48/D 6.604 2024-05-09

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區