刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 3/C 5.700 2024-04-23
藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 2/C 5.820 2024-04-22
藍田 麗港城 第03期 第34座 17/B 5.880 2024-04-22
藍田 麗港城 第04期 第11座 16/E 7.860 2024-04-19
藍田 麗港城 第02期 第31座 12/G 5.300 2024-04-16
藍田 麗港城 第02期 第31座 12/G 5.300 2024-04-16
藍田 麗港城 第02期 第31座 12/G 5.300 2024-04-16
藍田 麗港城 第02期 第31座 12/G 5.300 2024-04-16
藍田 麗港城 第01期 第07座 20/E 3.000 2024-04-15

藍田 麗港城 第04期 第22座 9/E 8.220 2024-04-12
藍田 麗港城 第04期 第22座 9/E 8.220 2024-04-12
藍田 麗港城 第03期 第35座 19/A 7.500 2024-04-10
藍田 麗港城 第03期 第35座 19/A 7.500 2024-04-10
藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 11/G 5.950 2024-04-09
藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 9/F 5.550 2024-04-09
藍田 麗港城 第04期 第22座 24/D 7.680 2024-04-09
藍田 麗港城 第01期 第01座 18/B 6.180 2024-04-08
藍田 麗港城 第02期 第25座 23/B 6.088 2024-04-08
藍田 麗港城 第02期 第25座 23/B 6.088 2024-04-08
藍田 麗港城 第02期 第31座 26/C 6.500 2024-04-08

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區