刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 右翼 70/RA 10.000 2024-05-02
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第08座 右翼 10/RB 6.818 2024-04-29
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第08座 右翼 10/RB 6.818 2024-04-29
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 右翼 42/RA 7.000 2024-04-19
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 右翼 25/RD 5.980 2024-04-19
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第08座 右翼 66/RA 7.380 2024-04-18
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 左翼 46/LA 9.500 2024-04-12
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 左翼 46/LA 9.500 2024-04-12
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 右翼 69/RB 8.500 2024-04-09

將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 右翼 19/RA 7.280 2024-04-05
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 左翼 66/LD 7.429 2024-01-26
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 左翼 66/LD 7.429 2024-01-26
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第08座 右翼 76/RA 7.280 2024-01-26
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 右翼 18/RB 7.730 2024-01-22
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 左翼 33/LD 6.000 2024-01-19
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 右翼 36/RB 8.050 2024-01-05
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 右翼 36/RB 8.050 2024-01-05
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 右翼 38/RB 8.000 2023-12-22
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 右翼 63/RD 7.300 2023-12-15
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 右翼 63/RD 7.300 2023-12-15

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區