刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第23座 31/C 7.400 2024-04-24
大角咀 瓏璽 第06A座 迎海鑽 39/B 26.800 2024-04-23
大角咀 瓏璽 第06A座 迎海鑽 39/B 26.800 2024-04-23
馬鞍山 迎海 第01期 第02座 10/E 11.830 2024-04-22
馬鞍山 迎海 第01期 第03座 27/H 7.470 2024-04-22
馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第20座 11/C 6.230 2024-04-19
馬鞍山 迎海 第05期 御峰 第09座 3/A 32.700 2024-04-19
馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第20座 11/C 6.230 2024-04-16
馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第20座 11/C 6.230 2024-04-16

馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第25座 5/D 6.750 2024-04-16
馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第25座 25/A 20.240 2024-04-12
馬鞍山 迎海 第01期 第02座 25/F 14.300 2024-04-11
啟德 維港1號 迎海大宅 2/B 48.783 2024-04-10
啟德 維港1號 迎海大宅 1/B 48.296 2024-04-10
啟德 維港1號 迎海大宅 2/B 48.783 2024-04-10
啟德 維港1號 迎海大宅 2/A 48.301 2024-04-10
馬鞍山 迎海 第04期 駿岸 第06座 16/E 6.980 2024-04-08
馬鞍山 迎海 第04期 駿岸 第06座 20/E 7.300 2024-04-08
馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第19座 21/D 7.070 2024-04-03
啟德 維港1號 迎海大宅 5/A 49.500 2024-04-03

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區