刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
荃灣 荃灣中心 安慶樓 23/H 1.540 2024-04-10
荃灣 荃灣中心 太原樓 25/H 3.700 2024-04-10
荃灣 荃灣中心 北京樓 14/F 3.820 2024-04-10
荃灣 荃灣中心 太原樓 25/H 3.700 2024-04-10
荃灣 荃灣中心 蘇州樓 6/D 2.450 2024-04-09
荃灣 荃灣中心 南昌樓 5/E 3.180 2024-04-09
荃灣 荃灣中心 南寧樓 17/G 3.760 2024-04-08
荃灣 荃灣中心 昆明樓 29/H 3.200 2024-04-08
荃灣 荃灣中心 廣州樓 29/E 3.780 2024-04-05

荃灣 荃灣中心 濟南樓 18/D 3.320 2024-04-05
荃灣 荃灣中心 漢陽樓 19/C 3.900 2024-04-05
荃灣 荃灣中心 濟南樓 12/F 3.180 2024-04-05
荃灣 荃灣中心 桂林樓 13/D 3.400 2024-04-05
荃灣 荃灣中心 濟南樓 18/D 3.320 2024-04-05
荃灣 荃灣中心 南昌樓 20/A 3.370 2024-04-03
荃灣 荃灣中心 瀋陽樓 17/F 3.150 2024-04-02
荃灣 荃灣中心 成都樓 28/B 3.750 2024-04-02
荃灣 荃灣中心 昆明樓 2/E 2.850 2024-03-28
荃灣 荃灣中心 濟南樓 5/E 3.188 2024-03-28
荃灣 荃灣中心 太原樓 20/D 3.320 2024-03-28

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區