刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
屯門 屯門市廣場 第03座 15/B 3.840 2024-04-24
屯門 屯門市廣場 第04座 17/A 4.500 2024-04-23
屯門 屯門市廣場 第04座 17/A 4.500 2024-04-23
屯門 屯門市廣場 第01座 30/B 4.200 2024-04-22
屯門 屯門市廣場 第07座 6/F 4.100 2024-04-16
屯門 屯門市廣場 第02座 11/E 2.838 2024-04-10
屯門 屯門市廣場 第05座 18/A 4.690 2024-04-08
屯門 屯門市廣場 第01座 4/B 3.327 2024-03-28
屯門 屯門市廣場 第02座 8/E 2.880 2024-03-27

屯門 屯門市廣場 第02座 19/H 3.520 2024-03-26
屯門 屯門市廣場 第01座 22/D 4.000 2024-03-22
屯門 屯門市廣場 第01座 22/D 4.000 2024-03-22
屯門 屯門市廣場 第04座 7/B 3.700 2024-03-20
屯門 屯門市廣場 第04座 7/B 3.700 2024-03-20
屯門 屯門市廣場 第04座 25/J 3.860 2024-03-18
屯門 屯門市廣場 第04座 25/J 3.860 2024-03-18
屯門 屯門市廣場 第07座 17/D 4.120 2024-02-20
屯門 屯門市廣場 第07座 17/D 4.120 2024-02-20
屯門 屯門市廣場 第02座 15/H 3.993 2024-02-15
屯門 屯門市廣場 第02座 15/H 3.993 2024-02-15

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區