刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
油麻地 德富強大廈 8/504:B 3.000 2023-09-26
油麻地 德富強大廈 8/504:B 3.000 2023-09-26
油麻地 德富強大廈 8/504:B 3.000 2023-09-26
油麻地 德富強大廈 8/504:B 3.000 2023-09-26
油麻地 德富強大廈 8/504:B 3.000 2023-09-26
油麻地 德富強大廈 8/504:B 3.000 2023-09-26
油麻地 德富強大廈 8/504A 5.850 2021-07-22
油麻地 德富強大廈 8/504A 5.850 2021-07-22

油麻地 德富強大廈 8/504A 5.850 2021-07-22
油麻地 德富強大廈 8/504B 3.600 2020-06-18
油麻地 德富強大廈 8/504B 3.600 2020-06-18
油麻地 德富強大廈 8/504B 3.600 2020-06-18
油麻地 德富強大廈 9/504B 3.900 2019-05-21
油麻地 德富強大廈 4/504A 6.000 2018-04-12
油麻地 德富強大廈 5/502B 3.470 2017-08-02
油麻地 德富強大廈 5/B 3.470 2017-06-23
油麻地 德富強大廈 9/504B 2.908 2015-03-05
油麻地 德富強大廈 5/504A 4.750 2014-11-19
油麻地 德富強大廈 1/502A,504A 84.200 2013-01-24

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區