刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
將軍澳 寶盈花園 第05座 35/F 4.500 2024-04-23
將軍澳 寶盈花園 第05座 35/F 4.500 2024-04-23
將軍澳 寶盈花園 第06座 40/J 4.300 2024-04-19
將軍澳 寶盈花園 第02座 25/D 6.080 2024-04-10
將軍澳 寶盈花園 第02座 10/E 5.480 2024-04-08
將軍澳 寶盈花園 第07座 3/G 4.100 2024-04-08
將軍澳 寶盈花園 第07座 3/H 4.000 2024-03-27
將軍澳 寶盈花園 第07座 24/E 5.280 2024-03-08
將軍澳 寶盈花園 第07座 24/E 5.280 2024-03-08

將軍澳 寶盈花園 第01座 23/G 3.800 2024-03-04
將軍澳 寶盈花園 第01座 23/G 3.800 2024-03-04
將軍澳 寶盈花園 第08座 35/B 4.570 2024-02-14
將軍澳 寶盈花園 第08座 35/B 4.570 2024-02-14
將軍澳 寶盈花園 第04座 3/D 5.350 2024-01-11
將軍澳 寶盈花園 第04座 3/D 5.350 2024-01-11
將軍澳 寶盈花園 第03座 36/K 6.050 2023-12-18
將軍澳 寶盈花園 第03座 36/K 6.050 2023-12-18
將軍澳 寶盈花園 第03座 11/J 5.150 2023-12-04
將軍澳 寶盈花園 第03座 11/J 5.150 2023-12-04
將軍澳 寶盈花園 第07座 20/A 6.380 2023-10-16

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區