刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
黃大仙 翠竹花園 第06座 7/G 2.700 2024-04-25
黃大仙 翠竹花園 第10座 8/F 3.990 2024-04-25
黃大仙 翠竹花園 第10座 8/F 3.990 2024-04-25
黃大仙 翠竹花園 第10座 23/F 3.600 2024-04-23
黃大仙 翠竹花園 第12座 22/K 3.050 2024-04-23
黃大仙 翠竹花園 第12座 22/K 3.050 2024-04-23
黃大仙 翠竹花園 第08座 26/D 5.180 2024-04-16
黃大仙 翠竹花園 第09座 29/A 3.610 2024-03-22
黃大仙 翠竹花園 第09座 29/A 3.610 2024-03-22

黃大仙 翠竹花園 第09座 29/A 3.610 2024-03-22
黃大仙 翠竹花園 第12座 1/E 2.000 2024-03-14
黃大仙 翠竹花園 第08座 22/B 4.800 2024-01-09
黃大仙 翠竹花園 第10座 19/B 4.260 2024-01-03
黃大仙 翠竹花園 第09座 18/G 5.000 2024-01-03
黃大仙 翠竹花園 第10座 19/B 4.260 2024-01-03
黃大仙 翠竹花園 第09座 18/G 5.000 2024-01-03
黃大仙 翠竹花園 第03座 7/E 4.325 2024-01-02
黃大仙 翠竹花園 第03座 7/E 4.325 2024-01-02
黃大仙 翠竹花園 第09座 1/K 3.500 2023-12-20
黃大仙 翠竹花園 第06座 17/H 5.800 2023-12-20

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區