刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
何文田 皓畋 第02座 3/C 16.000 2024-04-19
何文田 皓畋 第06座 2/F 9.300 2024-04-11
何文田 皓畋 第01座 5/E 8.800 2024-04-02
何文田 皓畋 第02座 8/F 9.780 2024-03-28
何文田 皓畋 第01座 9/D 11.500 2024-03-19
何文田 皓畋 第01座 9/D 11.500 2024-03-19
何文田 皓畋 第10座 12/A 29.500 2024-03-15
何文田 皓畋 第10座 12/A 29.500 2024-03-15
何文田 皓畋 第01座 1/G 9.815 2024-03-11

何文田 皓畋 第01座 1/G 9.815 2024-03-11
何文田 皓畋 第05座 20/C 9.950 2024-03-07
何文田 皓畋 第05座 20/C 9.950 2024-03-07
何文田 皓畋 第05座 20/C 9.950 2024-03-01
何文田 皓畋 第05座 20/C 9.950 2024-03-01
何文田 皓畋 第03座 6/A 15.850 2024-02-28
何文田 皓畋 第03座 6/A 15.850 2024-02-28
何文田 皓畋 第03座 6/A 15.850 2024-02-28
何文田 皓畋 第03座 6/A 15.850 2024-02-28
何文田 皓畋 第07座 21/D 10.680 2024-02-09
何文田 皓畋 第07座 21/D 10.680 2024-02-09

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區