刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
北角 百福大廈 6/88 3.230 2024-04-03
北角 百福大廈 7/114 2.980 2024-04-02
大角咀 百福大廈 2/38A 1.950 2024-03-27
大角咀 百福大廈 1/32A 2.330 2024-03-19
北角 百福大廈 12/- 3.000 2024-01-11
北角 百福大廈 10/116 4.200 2023-06-01
北角 百福大廈 10/116 4.200 2023-06-01
北角 百福大廈 10/116 4.200 2023-06-01
北角 百福大廈 10/116 4.200 2023-06-01

北角 百福大廈 10/116 4.200 2023-06-01
北角 百福大廈 10/116 4.200 2023-06-01
北角 百福大廈 10/116 4.200 2023-06-01
北角 百福大廈 11/118 4.100 2023-04-21
北角 百福大廈 11/118 4.100 2023-04-21
北角 百福大廈 10/98 3.000 2023-04-12
大角咀 百福大廈 1/34 3.665 2022-12-29
大角咀 百福大廈 1/34 3.665 2022-12-29
大角咀 百福大廈 1/34 3.665 2022-12-29
大角咀 百福大廈 1/34 3.665 2022-12-29
大角咀 百福大廈 1/34 3.665 2022-12-29

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區