刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
屯門 帝御金灣 第03座 15/15 2.980 2024-04-24
屯門 富健花園 第07座 17/C 0.050 2024-04-24
屯門 屯門市廣場 第03座 15/B 3.840 2024-04-24
屯門 新屯門中心 第08座 35/C 4.300 2024-04-24
屯門 盈豐園 第01座 28/A 4.048 2024-04-24
屯門 盈豐園 第01座 28/A 4.048 2024-04-24
屯門 慧豐園 第04座 5/E 4.880 2024-04-24
屯門 悅湖山莊 第02期 第01座 13/B 4.448 2024-04-24
屯門 大興花園 第01期 第03座 26/F 3.900 2024-04-24

屯門 兆禧苑 C座 順禧閣 25/16 2.980 2024-04-24
屯門 NOVO LAND PH 02A TWR 01B 6/D 4.326 2024-04-24
屯門 春和海景花園 B座 3/2 16.600 2024-04-24
屯門 田景村 第10座 田樂樓 16/3 1.050 2024-04-24
屯門 山景村 第04座 景華樓 19/A5 0.305 2024-04-24
屯門 大興花園 第02期 第11座 3/D 3.800 2024-04-24
屯門 香港黃金海岸 第05座 23/C 4.938 2024-04-24
屯門 翠林花園 D座 6/3 5.520 2024-04-24
屯門 飛揚 第01座 3/E 6.055 2024-04-24
屯門 彩華花園 D座 16/2 4.320 2024-04-23
屯門 屯門市廣場 第04座 17/A 4.500 2024-04-23

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區