刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
大埔 逸瓏灣 I 第19座 5/C 10.380 2024-05-10
大埔 雲匯 第03座 9/B6 5.800 2024-05-10
大埔 頌雅苑 A座 頌真閣 27/17 2.980 2024-05-10
大埔 逸瓏灣 II 第10座 11/F 10.150 2024-05-10
大埔 天鑽 第09座 9/E 6.800 2024-05-10
大埔 同茂坊9-11號 2/SM 3.600 2024-05-10
大埔 同茂坊9-11號 2/SM 3.600 2024-05-10
大埔 康樂園 第10街 -/99A 24.200 2024-05-10
大埔 雲匯 第09座 19/A3 10.249 2024-05-10

大埔 逸瓏灣 I 第19座 5/C 10.380 2024-05-10
大埔 雲匯 第11座 18/B2 7.952 2024-05-10
大埔 天鑽 第09座 9/E 6.800 2024-05-10
大埔 比華利山別墅 第01期 銀池道 -/72 30.000 2024-05-10
大埔 雲匯 第11座 18/B2 7.952 2024-05-10
大埔 頌雅苑 A座 頌真閣 27/17 2.980 2024-05-10
大埔 康樂園 第10街 -/99A 24.200 2024-05-10
大埔 雲匯 第03座 9/B6 5.800 2024-05-10
大埔 富亨村 第08座 亨榮樓 11/20 0.260 2024-05-09
大埔 雲匯 第07座 19/A3 14.468 2024-05-09
大埔 大埔中心 第08座 11/C 4.000 2024-05-09

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區