刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
葵涌 華基工業大廈 G/C1 1.800 2024-05-09 走勢圖
荃灣 朗逸峰 第02期 3/P801-P803 1.700 2024-05-09 走勢圖
東涌 東環 第01期 B/1282 1.700 2024-05-09 走勢圖
將軍澳 寶盈花園 3/37 0.758 2024-05-09 走勢圖
黃竹坑 怡達工業大廈 G/14 1.000 2024-05-09 走勢圖
將軍澳 南豐廣場 P2/C271 1.260 2024-05-09 走勢圖
大角咀 港灣豪庭 L2/R49 1.550 2024-05-09 走勢圖
荃灣 國際企業中心 第02期 B1/F18 1.500 2024-05-08 走勢圖
馬鞍山 帝琴灣 凱琴居 UC/104 0.500 2024-05-09 走勢圖

沙田 玖瓏山 B/239 1.900 2024-05-09 走勢圖
西貢 傲瀧 B/3340C 1.750 2024-05-09 走勢圖
長沙灣 維港匯 II B1/68 2.900 2024-05-09 走勢圖
小西灣 富欣花園 3/69 0.838 2024-05-09 走勢圖
小西灣 富欣花園 3/69 0.838 2024-05-09 走勢圖
觀塘 凱匯 B2/139 2.600 2024-05-07 走勢圖
東涌 藍天海岸 第01期 B/347 1.638 2024-05-08 走勢圖
屯門 帝濤灣 B2/245 0.792 2024-05-08 走勢圖
荃灣 翠豐台 P2/C22 1.299 2024-05-08 走勢圖
屯門 南豐工業城 中央服務大樓 B/B6 1.150 2024-05-08 走勢圖
荃灣 朗逸峰 第01期 7/P602 0.420 2024-05-08 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。