刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
荔枝角 美孚新村 5期 蘭秀街07號 14/D 6.720 2024-05-06
荔枝角 美孚新村 2期 百老匯街37號 18/A 7.000 2024-05-06
荔枝角 美孚新村 2期 百老匯街37號 18/A 7.000 2024-05-06
荔枝角 美孚新村 1期 百老匯街02號 3/A 7.460 2024-05-06
荔枝角 美孚新村 1期 百老匯街02號 3/A 7.460 2024-05-06
荔枝角 盈暉台 第01座 7/A 6.000 2024-05-03
荔枝角 美孚新村 2期 百老匯街42號 6/B 4.480 2024-05-03
荔枝角 美孚新村 1期 百老匯街23號 16/D 4.900 2024-05-03
荔枝角 盈暉台 第01座 7/A 6.000 2024-05-03

荔枝角 美孚新村 1期 百老匯街10號 17/A 8.600 2024-05-02
荔枝角 美孚新村 1期 百老匯街27號 3/B 5.780 2024-05-02
荔枝角 美孚新村 3期 百老匯街70號 10/A 5.660 2024-05-02
荔枝角 美孚新村 3期 百老匯街70號 10/A 5.660 2024-05-02
荔枝角 美孚新村 5期 蘭秀街04號 4/B 5.700 2024-04-30
荔枝角 美孚新村 5期 蘭秀街04號 4/B 5.700 2024-04-30
荔枝角 荔欣苑 C座 荔林閣 5/4 4.700 2024-04-30
荔枝角 美孚新村 7期 荔灣道10號 7/D 9.080 2024-04-29
荔枝角 美孚新村 7期 荔灣道10號 7/D 9.080 2024-04-29
荔枝角 美孚新村 6期 恒柏街06號 16/B 6.600 2024-04-29
荔枝角 美孚新村 2期 百老匯街48號 3/B 10.800 2024-04-29

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區