刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
屯門 龍門居 第15座 4/E 3.160 2024-05-09
屯門 龍門居 第15座 4/E 3.160 2024-05-09
屯門 龍門居 第08座 3/K 3.600 2024-05-07
屯門 龍門居 第09座 15/F 3.720 2024-04-25
屯門 龍門居 第14座 14/B 3.500 2024-04-23
屯門 龍門居 第13座 13/F 2.680 2024-04-22
屯門 龍門居 第09座 2/F 2.500 2024-04-16
屯門 龍門居 第09座 27/A 2.880 2024-04-09
屯門 龍門居 第08座 15/E 2.500 2024-03-22

屯門 龍門居 第08座 15/E 2.500 2024-03-22
屯門 龍門居 第08座 17/C 3.900 2024-03-08
屯門 龍門居 第08座 17/C 3.900 2024-03-08
屯門 龍門居 第09座 14/G 4.300 2024-03-07
屯門 龍門居 第09座 14/G 4.300 2024-03-07
屯門 龍門居 第09座 2/J 3.030 2024-03-01
屯門 龍門居 第09座 2/J 3.030 2024-03-01
屯門 龍門居 第10座 12/F 3.800 2024-02-29
屯門 龍門居 第10座 12/F 3.800 2024-02-29
屯門 龍門居 第11座 29/J 4.950 2024-02-27
屯門 龍門居 第10座 18/B 2.700 2024-02-15

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區