刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第20座 30/D 7.180 2024-05-17
馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第20座 30/D 7.180 2024-05-17
馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第20座 22/G 9.000 2024-05-13
馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第20座 22/G 9.000 2024-05-13
馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第22座 5/B 12.000 2024-05-13
馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第23座 16/F 7.200 2024-05-10
馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第25座 20/E 7.220 2024-05-10
馬鞍山 迎海 第04期 駿岸 第06座 20/A 20.700 2024-05-03
馬鞍山 迎海 第05期 御峰 第12座 21/B 26.500 2024-05-03

馬鞍山 迎海 第05期 御峰 第12座 21/B 26.500 2024-05-03
馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第23座 36/D 7.120 2024-04-29
馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第23座 36/D 7.120 2024-04-29
馬鞍山 迎海 第04期 駿岸 第07座 9/A 20.430 2024-04-29
馬鞍山 迎海 第04期 駿岸 第07座 9/A 20.430 2024-04-29
馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第23座 31/C 7.400 2024-04-24
大角咀 瓏璽 第06A座 迎海鑽 39/B 26.800 2024-04-23
大角咀 瓏璽 第06A座 迎海鑽 39/B 26.800 2024-04-23
馬鞍山 迎海 第01期 第02座 10/E 11.830 2024-04-22
馬鞍山 迎海 第01期 第03座 27/H 7.470 2024-04-22
馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第20座 11/C 6.230 2024-04-19

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區