刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
將軍澳 將軍澳廣場 第01期 第3A座 6/D 5.700 2024-03-22
將軍澳 將軍澳廣場 第02期 第07座 6/A 5.728 2024-03-22
將軍澳 將軍澳廣場 第01期 第3A座 6/D 5.700 2024-03-22
將軍澳 將軍澳廣場 第01期 第3A座 6/D 5.700 2024-03-22
將軍澳 將軍澳廣場 第02期 第07座 6/A 5.728 2024-03-22
將軍澳 將軍澳廣場 第01期 第3A座 6/D 5.700 2024-03-22
將軍澳 將軍澳廣場 第02期 第08座 31/F 6.350 2024-03-20
將軍澳 將軍澳廣場 第02期 第08座 31/F 6.350 2024-03-20
將軍澳 將軍澳廣場 第02期 第08座 31/F 6.350 2024-03-20

將軍澳 將軍澳廣場 第02期 第08座 31/F 6.350 2024-03-20
將軍澳 將軍澳廣場 第02期 第07座 23/E 6.800 2024-03-20
將軍澳 將軍澳廣場 第02期 第08座 33/G 9.880 2024-03-19
將軍澳 將軍澳廣場 第02期 第08座 33/G 9.880 2024-03-19
將軍澳 將軍澳廣場 第02期 第08座 54/D 6.664 2024-03-18
將軍澳 將軍澳廣場 第02期 第05座 27/E 2.850 2024-03-18
將軍澳 將軍澳廣場 第02期 第08座 54/D 6.664 2024-03-18
將軍澳 將軍澳廣場 第02期 第06座 19/C 6.480 2024-03-14
將軍澳 將軍澳廣場 第02期 第07座 3/G 5.730 2024-03-07
將軍澳 將軍澳廣場 第02期 第07座 3/G 5.730 2024-03-07
將軍澳 將軍澳廣場 第02期 第07座 18/D 6.630 2024-03-06

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區