刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
紅磡 海濱南岸 第02座 37/H 9.550 2024-04-25
黃竹坑 港島南岸 第02期 揚海 第01B座 17/B 36.521 2024-04-25
黃竹坑 港島南岸 第03B期 第01B座 19/A 22.505 2024-04-25
黃竹坑 港島南岸 第03B期 第01B座 31/C 23.610 2024-04-25
黃竹坑 港島南岸 第03B期 第01B座 31/A 24.011 2024-04-25
黃竹坑 港島南岸 第03B期 第01B座 19/D 22.737 2024-04-25
黃竹坑 港島南岸 第03B期 第01B座 12/A 21.843 2024-04-25
黃竹坑 港島南岸 第03B期 第01B座 37/A 25.423 2024-04-25
黃竹坑 港島南岸 第03B期 第01B座 9/A 21.518 2024-04-25

黃竹坑 港島南岸 第03B期 第01B座 29/C 23.376 2024-04-25
黃竹坑 港島南岸 第03B期 第01B座 29/A 22.607 2024-04-25
黃竹坑 港島南岸 第03B期 第01B座 17/A 22.282 2024-04-25
黃竹坑 港島南岸 第03B期 第01B座 16/D 22.402 2024-04-25
黃竹坑 港島南岸 第03B期 第01B座 16/C 21.146 2024-04-25
黃竹坑 港島南岸 第03B期 第01B座 16/A 22.060 2024-04-25
黃竹坑 港島南岸 第03B期 第01B座 15/C 21.907 2024-04-25
黃竹坑 港島南岸 第03B期 第01B座 10/A 21.625 2024-04-25
黃竹坑 港島南岸 第03B期 第01B座 9/D 22.749 2024-04-25
黃竹坑 港島南岸 第03B期 第01B座 32/D 25.699 2024-04-25
黃竹坑 港島南岸 第03B期 第01B座 32/A 23.212 2024-04-25

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區